| Город | Ссылка на файл с ценами |
|---|---|
| Акко | Временно отсутствует |
| Ашкелон | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Ашдод | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Бат Ям | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Беэр — Шева | Временно отсутствует |
| Герцлия | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Иерусалим & Вифлеем | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Кейсария | Временно отсутствует |
| Нагария | Временно отсутствует |
| Назарет | Временно отсутствует |
| Мёртвое море | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Мицпе Рамон | Временно отсутствует |
| Нетания | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Тверия | Временно отсутствует |
| Тель-Авив & Рамат Ган | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Хайфа | Цены на отели 2016 — 2017 |
| Эйлат | Цены на отели 2016 — 2017 |
Цены на отели
Підпишіться на розсилку
Актуальна інформація про появу нових турів та вигідних пропозицій
Курс валют
Актуальність курсу на 00/00/2022
| Валюта | Покупка | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 00.00 | 00.00 |
| EUR | 00.00 | 00.00 |
| ILS | 8,5819 | 8,5819 |
Курс НБУ
Загружается курс валют от kurs.com.ua
